Analysing...
Please be patient. It may take a while if your sample size is big.
Analysis
Clustering
Description
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source.
Cluster | Size | Members | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 1_Cer(d17:1/22:0); 2_Cer(d17:1/24:1) + Cer(d18:2/23:0)+ Cer(d18:1/23:1); 3_Cer(d18:0/16:0); 4_Cer(d18:0/18:0); 5_Cer(d18:0/23:0); 6_Cer(d18:0/24:0); 7_Cer(d18:0/24:1); 8_Cer(d18:1/16:0); 9_Cer(d18:1/18:0); 10_Cer(d18:1/19:0); 11_Cer(d18:1/20:0); 12_Cer(d18:1/22:0); 13_Cer(d18:1/23:0)+Cer(d17:1/24:0); 14_Cer(d18:1/24:0); 15_Cer(d18:1/24:1); 16_Cer(d18:1/24:1); 17_Cer(d18:1/24:1)+ Cer(d18:2/24:0); 18_Cer(d18:1/25:0); 21_Cer(d18:1/26:1)+Cer(d18:2/26:0); 22_Cer(d18:2/16:0); 23_Cer(d18:2/18:0); 24_Cer(d18:2/20:0); 25_Cer(d18:2/22:0); 26_Cer(d18:2/22:0)+Cer(d18:1/22:1); 27_Cer(d18:2/22:1); 28_Cer(d18:2/23:0); 29_Cer(d18:2/23:1); 30_Cer(d18:2/24:1); 37_DG(32:1); 38_DG(34:1); 39_DG(34:1); 40_DG(36:2); 41_DG(36:3); 42_DG(36:4); 43_DG(38:4) |
2 | 2 | 3 | 19_Cer(d18:1/25:0); 31_Cer(d18:2/25:0)+ Cer(d18:1/25:1); 32_Cer(d18:2/25:0)+ Cer(d18:1/25:1) |
3 | 3 | 3 | 33_ChoE(14:0); 36_ChoE(18:0); 100_PC(36:4) |
4 | 4 | 2 | 34_ChoE(16:0); 35_ChoE(16:1) |
5 | 5 | 55 | 56_PC(16:0/16:1)+PC(14:0/18:1); 57_PC(16:0/16:1)+PC(14:0/18:1); 58_PC(16:0/18:1); 61_PC(16:0/20:5); 62_PC(16:1/20:4); 64_PC(18:1/18:0); 65_PC(18:1/18:0); 66_PC(18:1/20:4); 67_PC(18:1/20:4); 68_PC(30:0); 69_PC(30:1); 74_PC(32:1); 75_PC(32:2); 76_PC(33:0); 77_PC(33:1); 81_PC(34:1); 83_PC(34:3); 85_PC(34:3); 86_PC(34:4); 88_PC(34:5); 90_PC(36:0); 91_PC(36:1); 95_PC(36:3); 101_PC(36:4); 102_PC(36:6); 103_PC(36:6); 104_PC(38:2); 105_PC(38:3); 106_PC(38:4); 107_PC(38:4); 109_PC(38:5); 110_PC(38:5); 112_PC(38:6); 113_PC(38:6); 114_PC(38:6); 115_PC(38:6e); 117_PC(38:7); 118_PC(38:7); 119_PC(38:7); 121_PC(40:4); 123_PC(40:5); 124_PC(40:5); 126_PC(40:6); 127_PC(40:7); 128_PC(40:7); 130_PC(40:8); 131_PC(42:7); 138_PE(16:0/16:1); 140_PE(18:0/18:1); 141_PE(18:0/20:3); 142_PE(18:0/20:3); 145_PE(18:0/22:6); 146_PE(18:1/18:0); 153_PE(36:3); 154_PE(36:3) |
6 | 6 | 57 | 20_Cer(d18:1/26:0); 44_HexCer(d18:1/16:0); 45_HexCer(d18:1/18:0); 46_HexCer(d18:1/20:0); 47_HexCer(d18:1/22:0); 48_HexCer(d18:1/23:0); 49_HexCer(d18:1/24:0); 50_HexCer(d18:1/24:1); 51_LysoPC(16:0); 52_LysoPC(18:0); 53_LysoPC(18:2); 54_LysoPC(20:4); 55_LysoPE(18:0); 59_PC(16:0/18:2)+PC(16:1/18:1); 60_PC(16:0/20:4); 63_PC(18:0/20:4); 70_PC(32:0); 71_PC(32:0); 72_PC(32:0); 73_PC(32:0e); 78_PC(33:2)+PE(36:2); 79_PC(33:2)+PE(36:2); 80_PC(34:0e); 82_PC(34:2); 84_PC(34:3); 87_PC(34:4)+PE(37:4); 89_PC(35:2); 92_PC(36:2); 93_PC(36:2); 94_PC(36:2e); 96_PC(36:3); 97_PC(36:3); 98_PC(36:3e); 99_PC(36:4); 108_PC(38:4); 111_PC(38:5e); 116_PC(38:6e); 120_PC(40:4); 122_PC(40:4e); 125_PC(40:5e); 129_PC(40:7e); 132_PC(44:5e); 133_PC(O-16:0/18:2); 134_PC(O-18:1/16:0); 135_PC(p16:0/16:0); 136_PC(p18:0/20:4); 137_PC(p18:0/22:6); 139_PE(16:0/20:4)+ PE(18:2/18:2); 143_PE(18:0/20:4); 144_PE(18:0/22:4); 147_PE(34:0); 148_PE(34:1); 149_PE(34:2); 150_PE(36:2); 151_PE(36:2); 152_PE(36:2e); 155_PE(36:3) |
Previous Step
Normalization
Next Step
Lipid Comparisons (2 groups)