Analysing...
Please be patient. It may take a while if your sample size is big.
Analysis
Lipid Comparisons (2 groups)
Description
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
lipWix_name | Median NonNASH (95% CI) | Median NASH | P value | Q value | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1_Cer(d17:1/22:0) | 13.31 (11.83, 14.6) | 13.53 (11.54, 15.11) | 0.83 | 0.900 |
2 | 2_Cer(d17:1/24:1) + Cer(d18:2/23:0)+ Cer(d18:1... | 13.95 (13.27, 14.89) | 14.93 (12.51, 16.39) | 0.69 | 0.830 |
3 | 3_Cer(d18:0/16:0) | 3.1 (2.8, 3.36) | 3.13 (2.72, 3.59) | 0.51 | 0.780 |
4 | 4_Cer(d18:0/18:0) | 2.345 (2.15, 2.71) | 2.67 (2.14, 2.99) | 0.64 | 0.810 |
5 | 5_Cer(d18:0/23:0) | 3.38 (3.09, 3.68) | 3.42 (2.55, 4.34) | 1 | 1.000 |
6 | 6_Cer(d18:0/24:0) | 6.655 (6.17, 6.99) | 6.68 (5.28, 8.29) | 0.96 | 0.980 |
7 | 7_Cer(d18:0/24:1) | 9.775 (8.97, 10.8) | 10.21 (8.17, 14) | 0.37 | 0.680 |
8 | 8_Cer(d18:1/16:0) | 32.265 (28.84, 35.82) | 32.89 (29.57, 42.81) | 0.34 | 0.650 |
9 | 9_Cer(d18:1/18:0) | 29.195 (26.32, 31.63) | 28.9 (23.09, 34.07) | 0.85 | 0.920 |
10 | 10_Cer(d18:1/19:0) | 2.835 (2.67, 3) | 2.91 (2.47, 3.27) | 0.6 | 0.790 |
11 | 11_Cer(d18:1/20:0) | 24.81 (23.15, 28.21) | 25.79 (22.78, 31.11) | 0.54 | 0.780 |
12 | 12_Cer(d18:1/22:0) | 77.955 (73.57, 86.33) | 87.31 (71.35, 95.4) | 0.64 | 0.810 |
13 | 13_Cer(d18:1/23:0)+Cer(d17:1/24:0) | 69.27 (65.36, 72.55) | 64.41 (56.65, 76.77) | 0.8 | 0.900 |
14 | 14_Cer(d18:1/24:0) | 143.24 (127.75, 156.46) | 142.96 (128.73, 153.2) | 0.78 | 0.900 |
15 | 15_Cer(d18:1/24:1) | 77.775 (71.94, 85.97) | 79.66 (72.23, 97.23) | 0.5 | 0.780 |
16 | 16_Cer(d18:1/24:1) | 3.455 (3.2, 3.77) | 3.46 (2.91, 4) | 0.9 | 0.950 |
17 | 17_Cer(d18:1/24:1)+ Cer(d18:2/24:0) | 97.15 (92.26, 104.03) | 98.58 (88.55, 107.07) | 0.8 | 0.900 |
18 | 18_Cer(d18:1/25:0) | 7.22 (6.74, 7.89) | 6.67 (5.8, 6.99) | 0.013 | 0.110 |
19 | 19_Cer(d18:1/25:0) | 10.76 (9.39, 11.09) | 10.49 (8.42, 11.42) | 0.53 | 0.780 |
20 | 20_Cer(d18:1/26:0) | 2.93 (2.83, 3.03) | 2.58 (2.29, 2.75) | 0.0086 | 0.084 |
21 | 21_Cer(d18:1/26:1)+Cer(d18:2/26:0) | 3.01 (2.84, 3.16) | 3.16 (2.64, 3.55) | 0.41 | 0.710 |
22 | 22_Cer(d18:2/16:0) | 6.38 (5.97, 6.93) | 6.37 (5.6, 7.01) | 0.81 | 0.900 |
23 | 23_Cer(d18:2/18:0) | 5.56 (5.1, 5.86) | 5.19 (4.86, 5.58) | 0.75 | 0.880 |
24 | 24_Cer(d18:2/20:0) | 6.405 (6.09, 6.84) | 6.26 (5.57, 7.42) | 0.99 | 1.000 |
25 | 25_Cer(d18:2/22:0) | 16.86 (16.01, 17.7) | 16.25 (14.17, 18.01) | 0.43 | 0.710 |
26 | 26_Cer(d18:2/22:0)+Cer(d18:1/22:1) | 21.305 (20.27, 22.39) | 22.67 (17.77, 23.88) | 0.76 | 0.880 |
27 | 27_Cer(d18:2/22:1) | 1.17 (1.06, 1.22) | 1.07 (0.93, 1.28) | 0.67 | 0.830 |
28 | 28_Cer(d18:2/23:0) | 15.88 (14.97, 17.34) | 14.47 (11.5, 16.34) | 0.035 | 0.180 |
29 | 29_Cer(d18:2/23:1) | 0.93 (0.84, 0.96) | 0.82 (0.68, 0.96) | 0.29 | 0.610 |
30 | 30_Cer(d18:2/24:1) | 28.295 (27.05, 29.45) | 26.85 (23.11, 29.11) | 0.49 | 0.780 |
31 | 31_Cer(d18:2/25:0)+ Cer(d18:1/25:1) | 5.955 (5.39, 6.28) | 5.75 (5.51, 6.16) | 0.89 | 0.940 |
32 | 32_Cer(d18:2/25:0)+ Cer(d18:1/25:1) | 9 (8.37, 9.57) | 8.65 (6.72, 9.97) | 0.92 | 0.960 |
33 | 33_ChoE(14:0) | 969.16 (928.52, 1007.45) | 942.86 (828.58, 986.36) | 0.041 | 0.180 |
34 | 34_ChoE(16:0) | 1792.395 (1661.53, 1927.32) | 1423.42 (1215.19, 1629.76) | 0.01 | 0.094 |
35 | 35_ChoE(16:1) | 1625.645 (1484.95, 1727) | 1425.04 (1239.81, 1530.66) | 0.16 | 0.420 |
36 | 36_ChoE(18:0) | 11037.315 (10587.04, 11492.99) | 10278.82 (9382.25, 10965.82) | 0.085 | 0.280 |
37 | 37_DG(32:1) | 0.89 (0.74, 1.06) | 1.42 (1.05, 1.88) | 0.0071 | 0.074 |
38 | 38_DG(34:1) | 6.04 (5.41, 6.82) | 9.66 (7, 10.65) | 0.0025 | 0.052 |
39 | 39_DG(34:1) | 8.16 (6.05, 9.61) | 16.26 (8.72, 19.17) | 0.0011 | 0.029 |
40 | 40_DG(36:2) | 9.505 (8.43, 10.06) | 13 (10.49, 15.52) | 0.0049 | 0.066 |
41 | 41_DG(36:3) | 6.55 (5.84, 7.12) | 9.11 (8.22, 10.37) | 0.00047 | 0.024 |
42 | 42_DG(36:4) | 1.55 (1.46, 1.75) | 1.54 (1.29, 1.72) | 0.57 | 0.790 |
43 | 43_DG(38:4) | 5.815 (5.51, 6.15) | 5.49 (4.92, 6.22) | 0.66 | 0.820 |
44 | 44_HexCer(d18:1/16:0) | 16.425 (15.64, 16.98) | 16.98 (14.3, 18.15) | 0.74 | 0.880 |
45 | 45_HexCer(d18:1/18:0) | 3.095 (2.98, 3.27) | 3.36 (2.77, 3.73) | 0.41 | 0.710 |
46 | 46_HexCer(d18:1/20:0) | 4.335 (4.07, 4.57) | 4.09 (3.59, 4.47) | 0.32 | 0.650 |
47 | 47_HexCer(d18:1/22:0) | 39.835 (35.73, 41.78) | 34.3 (31.93, 38.96) | 0.077 | 0.280 |
48 | 48_HexCer(d18:1/23:0) | 18.08 (16.64, 19.45) | 15.75 (14.49, 18.94) | 0.16 | 0.420 |
49 | 49_HexCer(d18:1/24:0) | 44.235 (41.3, 46.25) | 39.57 (35.75, 48.2) | 0.41 | 0.710 |
50 | 50_HexCer(d18:1/24:1) | 32.625 (31.4, 34.83) | 31.57 (28.96, 34.33) | 0.58 | 0.790 |
51 | 51_LysoPC(16:0) | 45.15 (40.45, 49.21) | 37.99 (34.56, 42.94) | 0.18 | 0.450 |
52 | 52_LysoPC(18:0) | 16.505 (15.23, 17.77) | 15.07 (13.21, 17.11) | 0.31 | 0.630 |
53 | 53_LysoPC(18:2) | 3.21 (2.75, 3.57) | 2.81 (2.23, 3.42) | 0.31 | 0.640 |
54 | 54_LysoPC(20:4) | 1.61 (1.42, 1.79) | 1.27 (0.99, 1.5) | 0.074 | 0.280 |
55 | 55_LysoPE(18:0) | 33.18 (31.88, 35.31) | 34.67 (25.76, 38.79) | 0.58 | 0.790 |
56 | 56_PC(16:0/16:1)+PC(14:0/18:1) | 192.24 (181.18, 205.45) | 194.42 (170.53, 206.05) | 0.92 | 0.960 |
57 | 57_PC(16:0/16:1)+PC(14:0/18:1) | 234.575 (216.05, 250.85) | 199.63 (177.79, 219.65) | 0.076 | 0.280 |
58 | 58_PC(16:0/18:1) | 625.99 (576.27, 654.15) | 607.9 (576.25, 644.66) | 0.51 | 0.780 |
59 | 59_PC(16:0/18:2)+PC(16:1/18:1) | 1069.57 (1006.07, 1122.09) | 951.02 (814.31, 1012.76) | 0.0058 | 0.069 |
60 | 60_PC(16:0/20:4) | 5520.65 (5141.27, 5747.51) | 4818.45 (4177.73, 5143.16) | 0.0032 | 0.052 |
61 | 61_PC(16:0/20:5) | 1639.24 (1501.13, 1744.35) | 1516.53 (1150.94, 2150.29) | 0.62 | 0.800 |
62 | 62_PC(16:1/20:4) | 92.645 (82.39, 101.26) | 73.38 (53.03, 79.11) | 0.00015 | 0.019 |
63 | 63_PC(18:0/20:4) | 366.54 (338.16, 401.16) | 321.52 (284.52, 381.88) | 0.1 | 0.320 |
64 | 64_PC(18:1/18:0) | 183.615 (176.22, 204.55) | 188.39 (167.86, 199.44) | 0.69 | 0.830 |
65 | 65_PC(18:1/18:0) | 183.615 (176.22, 204.55) | 188.39 (167.86, 199.44) | 0.69 | 0.830 |
66 | 66_PC(18:1/20:4) | 1108.035 (1072.33, 1168.85) | 963.17 (857.56, 1058.23) | 0.0011 | 0.029 |
67 | 67_PC(18:1/20:4) | 178.96 (162.31, 205.51) | 157.75 (137.57, 225.34) | 0.44 | 0.720 |
68 | 68_PC(30:0) | 20.43 (19.11, 21.96) | 24.31 (16.96, 25.62) | 0.67 | 0.830 |
69 | 69_PC(30:1) | 3.325 (2.93, 3.75) | 3.25 (2.45, 4.05) | 0.6 | 0.790 |
70 | 70_PC(32:0) | 96.92 (94.96, 104.81) | 103.56 (95.03, 110.5) | 0.24 | 0.520 |
71 | 71_PC(32:0) | 28.295 (25.75, 30.35) | 26.33 (21.94, 31) | 0.42 | 0.710 |
72 | 72_PC(32:0) | 57.785 (52.18, 61.6) | 57.05 (41.18, 58.24) | 0.23 | 0.520 |
73 | 73_PC(32:0e) | 14.96 (13.78, 15.57) | 15.19 (13.5, 16.44) | 0.62 | 0.800 |
74 | 74_PC(32:1) | 220.755 (202.33, 244.91) | 202 (176.14, 221.31) | 0.16 | 0.420 |
75 | 75_PC(32:2) | 24.215 (21.38, 25.67) | 22.54 (17.47, 27.62) | 0.37 | 0.680 |
76 | 76_PC(33:0) | 5.37 (4.93, 6.14) | 5.37 (4.58, 5.73) | 0.42 | 0.710 |
77 | 77_PC(33:1) | 25.44 (23.18, 26.76) | 25.47 (21.74, 30.83) | 0.51 | 0.780 |
78 | 78_PC(33:2)+PE(36:2) | 107.545 (103.87, 116.65) | 99.95 (81.8, 115.35) | 0.048 | 0.190 |
79 | 79_PC(33:2)+PE(36:2) | 23.555 (22.49, 25) | 19.23 (16.26, 21.92) | 0.014 | 0.110 |
80 | 80_PC(34:0e) | 4.88 (4.74, 5.15) | 5.25 (4.93, 5.84) | 0.39 | 0.710 |
81 | 81_PC(34:1) | 1105.42 (1068.38, 1135.97) | 1043.91 (915.91, 1137.17) | 0.1 | 0.320 |
82 | 82_PC(34:2) | 1413.095 (1360.98, 1459.74) | 1283.73 (1169.08, 1412.61) | 0.014 | 0.110 |
83 | 83_PC(34:3) | 60.835 (55.57, 66.67) | 44.62 (36.43, 56.56) | 0.017 | 0.110 |
84 | 84_PC(34:3) | 50.13 (44.86, 56.35) | 38.67 (35.08, 43.04) | 0.0051 | 0.066 |
85 | 85_PC(34:3) | 64.28 (50.83, 70.4) | 56.76 (35.84, 62.33) | 0.13 | 0.380 |
86 | 86_PC(34:4) | 8.275 (7.51, 9) | 7.07 (6.27, 7.81) | 0.084 | 0.280 |
87 | 87_PC(34:4)+PE(37:4) | 3.11 (2.87, 3.31) | 2.79 (2.34, 2.95) | 0.048 | 0.190 |
88 | 88_PC(34:5) | 1.705 (1.57, 2.17) | 1.91 (1.36, 2.12) | 0.87 | 0.920 |
89 | 89_PC(35:2) | 44.24 (42.09, 47.08) | 36.89 (32.73, 41.05) | 0.047 | 0.190 |
90 | 90_PC(36:0) | 3.795 (3.65, 3.86) | 3.73 (3.37, 3.8) | 0.16 | 0.420 |
91 | 91_PC(36:1) | 283.185 (265.63, 298.5) | 267.91 (239.71, 297.77) | 0.76 | 0.880 |
92 | 92_PC(36:2) | 811.235 (785.49, 832.67) | 748.35 (658.35, 825.45) | 0.09 | 0.300 |
93 | 93_PC(36:2) | 50.715 (48.82, 54.24) | 41.83 (40.13, 44.04) | 0.0029 | 0.052 |
94 | 94_PC(36:2e) | 5.125 (4.89, 5.21) | 5.1 (4.62, 5.39) | 0.85 | 0.920 |
95 | 95_PC(36:3) | 465.84 (447.96, 486.55) | 460.47 (377.6, 479.94) | 0.34 | 0.650 |
96 | 96_PC(36:3) | 111.49 (106.34, 117.24) | 99.97 (88.15, 109.56) | 0.03 | 0.170 |
97 | 97_PC(36:3) | 31.14 (30.35, 33.21) | 30.01 (27.93, 31.88) | 0.15 | 0.410 |
98 | 98_PC(36:3e) | 2.32 (2.14, 2.43) | 2.4 (1.84, 2.64) | 0.98 | 1.000 |
99 | 99_PC(36:4) | 38.695 (36.46, 42.46) | 31.92 (27.09, 38.56) | 0.023 | 0.130 |
100 | 100_PC(36:4) | 52.215 (51.04, 53.96) | 50.98 (46.68, 53.06) | 0.25 | 0.540 |
101 | 101_PC(36:4) | 33.39 (28.34, 39.84) | 35.48 (29.1, 38.19) | 0.74 | 0.880 |
102 | 102_PC(36:6) | 3.8 (3.18, 4.19) | 3.37 (2.81, 3.9) | 0.44 | 0.720 |
103 | 103_PC(36:6) | 3.785 (3.3, 4.09) | 3.43 (2.51, 3.98) | 0.33 | 0.650 |
104 | 104_PC(38:2) | 11.14 (10.36, 11.52) | 10.86 (9.5, 12) | 0.82 | 0.900 |
105 | 105_PC(38:3) | 219.45 (205.53, 229.19) | 218.79 (201.59, 256.72) | 0.6 | 0.790 |
106 | 106_PC(38:4) | 37.485 (35.65, 39.81) | 34.51 (32.32, 37.02) | 0.23 | 0.520 |
107 | 107_PC(38:4) | 26.905 (25.07, 27.78) | 24.02 (21.5, 28.46) | 0.14 | 0.380 |
108 | 108_PC(38:4) | 566.215 (538.71, 594.58) | 516.93 (440.37, 552.39) | 0.04 | 0.180 |
109 | 109_PC(38:5) | 88.695 (85.61, 95.16) | 76.33 (66.59, 87.56) | 0.0066 | 0.073 |
110 | 110_PC(38:5) | 29.955 (24.93, 32.58) | 23.44 (19.74, 37.85) | 0.52 | 0.780 |
111 | 111_PC(38:5e) | 18.555 (17.61, 19.51) | 19.8 (17.94, 20.79) | 0.56 | 0.790 |
112 | 112_PC(38:6) | 635.745 (605.94, 698.18) | 623.03 (526.7, 736.47) | 0.58 | 0.790 |
113 | 113_PC(38:6) | 21.38 (20.07, 22.66) | 16.22 (12.87, 19.74) | 0.001 | 0.029 |
114 | 114_PC(38:6) | 99.94 (93.11, 113.42) | 92.78 (73.85, 109.16) | 0.18 | 0.450 |
115 | 115_PC(38:6e) | 1.82 (1.63, 1.91) | 2.08 (1.61, 2.23) | 0.098 | 0.320 |
116 | 116_PC(38:6e) | 1.59 (1.51, 1.65) | 1.45 (1.28, 1.68) | 0.2 | 0.480 |
117 | 117_PC(38:7) | 2.24 (2.1, 2.36) | 1.84 (1.62, 2.24) | 0.039 | 0.180 |
118 | 118_PC(38:7) | 7.035 (6.54, 7.51) | 5.79 (5.12, 7.61) | 0.13 | 0.380 |
119 | 119_PC(38:7) | 2.88 (2.54, 3.2) | 2.58 (2.34, 3.26) | 0.54 | 0.780 |
120 | 120_PC(40:4) | 1.38 (1.27, 1.49) | 1.33 (1.12, 1.44) | 0.19 | 0.460 |
121 | 121_PC(40:4) | 12.095 (11.17, 13.23) | 10.75 (9.13, 12.37) | 0.062 | 0.240 |
122 | 122_PC(40:4e) | 1.22 (1.15, 1.36) | 1.29 (1.07, 1.45) | 0.64 | 0.810 |
123 | 123_PC(40:5) | 44.395 (42.48, 47.25) | 40.5 (37.87, 51.87) | 0.51 | 0.780 |
124 | 124_PC(40:5) | 5.77 (5.33, 6.21) | 5.21 (4.59, 5.64) | 0.042 | 0.180 |
125 | 125_PC(40:5e) | 2.14 (2.07, 2.25) | 2.06 (1.89, 2.31) | 0.33 | 0.650 |
126 | 126_PC(40:6) | 209.705 (187.2, 225.05) | 207.98 (172.52, 254.4) | 0.82 | 0.900 |
127 | 127_PC(40:7) | 1.87 (1.76, 1.94) | 1.65 (1.34, 1.79) | 0.1 | 0.320 |
128 | 128_PC(40:7) | 14.765 (14.08, 16.37) | 14.92 (12.25, 15.8) | 0.23 | 0.520 |
129 | 129_PC(40:7e) | 1.135 (1.06, 1.2) | 1.3 (1.1, 1.64) | 0.023 | 0.130 |
130 | 130_PC(40:8) | 2.645 (2.5, 2.76) | 2.26 (2.06, 2.6) | 0.017 | 0.110 |
131 | 131_PC(42:7) | 1.22 (1.12, 1.38) | 1.05 (0.94, 1.32) | 0.27 | 0.570 |
132 | 132_PC(44:5e) | 3.145 (3.06, 3.4) | 3.09 (2.63, 3.83) | 0.6 | 0.790 |
133 | 133_PC(O-16:0/18:2) | 19.395 (18.16, 20.75) | 20 (17.06, 24.03) | 0.59 | 0.790 |
134 | 134_PC(O-18:1/16:0) | 46.615 (43.77, 48.11) | 46.4 (41.46, 50.26) | 1 | 1.000 |
135 | 135_PC(p16:0/16:0) | 53.725 (51.2, 56.11) | 42.85 (41.49, 53.52) | 0.08 | 0.280 |
136 | 136_PC(p18:0/20:4) | 15.765 (14.81, 16.91) | 14.76 (13.01, 15.88) | 0.45 | 0.720 |
137 | 137_PC(p18:0/22:6) | 9.98 (9.33, 10.87) | 9.49 (7.86, 11.59) | 0.52 | 0.780 |
138 | 138_PE(16:0/16:1) | 22.92 (21.57, 23.98) | 19.69 (18.41, 22.54) | 0.032 | 0.170 |
139 | 139_PE(16:0/20:4)+ PE(18:2/18:2) | 499.7 (481.44, 519.2) | 403.59 (374.4, 437.25) | 0.00024 | 0.019 |
140 | 140_PE(18:0/18:1) | 245.985 (236.51, 252.16) | 235.37 (197.48, 254.6) | 0.11 | 0.320 |
141 | 141_PE(18:0/20:3) | 9.455 (8.81, 10.26) | 7.42 (6.55, 9.01) | 0.015 | 0.110 |
142 | 142_PE(18:0/20:3) | 102.375 (96.46, 108.11) | 103.09 (86.96, 133.54) | 0.83 | 0.900 |
143 | 143_PE(18:0/20:4) | 212.95 (197.22, 221.97) | 176.46 (156.24, 201.22) | 0.014 | 0.110 |
144 | 144_PE(18:0/22:4) | 34.74 (32.28, 35.78) | 31.75 (27.29, 35) | 0.19 | 0.460 |
145 | 145_PE(18:0/22:6) | 707.43 (677.39, 732.05) | 675.66 (591.88, 824.33) | 0.93 | 0.960 |
146 | 146_PE(18:1/18:0) | 141.305 (123.87, 149.66) | 147.05 (132.59, 167.69) | 0.37 | 0.680 |
147 | 147_PE(34:0) | 23.885 (22.66, 24.83) | 24.61 (23.01, 26.33) | 0.57 | 0.790 |
148 | 148_PE(34:1) | 213.53 (203.08, 231.66) | 212.63 (175.48, 237.59) | 0.34 | 0.650 |
149 | 149_PE(34:2) | 39.47 (37.03, 41.64) | 33.48 (28.53, 40.43) | 0.017 | 0.110 |
150 | 150_PE(36:2) | 408.98 (385.83, 425.05) | 365.37 (323.38, 388.24) | 0.0033 | 0.052 |
151 | 151_PE(36:2) | 621.975 (583.67, 647.76) | 563.76 (477.88, 605.58) | 0.034 | 0.180 |
152 | 152_PE(36:2e) | 12.955 (12.2, 13.48) | 12.87 (12.03, 13.84) | 0.42 | 0.710 |
153 | 153_PE(36:3) | 10.845 (9.33, 11.67) | 9.26 (6.83, 12.77) | 0.26 | 0.550 |
154 | 154_PE(36:3) | 49.755 (45.69, 53.88) | 45.59 (41.52, 53.33) | 0.19 | 0.460 |
155 | 155_PE(36:3) | 80.32 (75.64, 85.69) | 72.45 (61.5, 78.11) | 0.069 | 0.270 |
Previous Step
Clustering
Next Step
Lipid Comparisons (3 groups)